参数名称 | 数值范围/描述 |
双金属温度计型号 | 多种型号可选(如DM-XXXX系列) |
焊接底座类型 | 焊接式、法兰式等 |
温度测量范围 | -50℃至+300℃(根据不同型号有所不同) |
测量精度等级 | 精度等级为Ⅰ级或Ⅱ级(根据不同型号有所不同) |
焊接底座材料 | 不锈钢等耐腐蚀材料 |
滚焊机型号 | 专用滚焊机型号(如JG-XXXX系列) |
功率范围 | 根据不同型号而定,一般为几千瓦至数十千瓦不等 |
工作效率范围 | 根据不同型号而定,一般为每分钟可生产若干件产品不等 |
最大滚焊速度 | 可根据需求调整,最高可达数十米每分钟不等 |
控制方式 | 手动控制或自动控制等可选 |
工作环境温度范围 | 适应于常规工作环境温度范围,可根据实际需求定制特殊环境适应性产品 |
设备尺寸(长×宽×高) | 根据不同型号而定,一般为数百毫米至数米不等 |
设备重量 | 根据不同型号而定,一般为数十公斤至数吨不等 |
参数仅为示例,并非具体产品的准确参数,在实际应用中,双金属温度计焊接底座与滚焊机的数值参数可能会因产品型号、生产厂商和应用需求等因素而有所不同,如需了解具体产品的数值参数,请查阅产品说明书或与相关厂商联系。